Hola a ver si podeis ayudarme, con el significado de las columnas de la tabla de composicion de alimentos, de Clinica Diabetologica:
Ejemplo Cereales
Alimentos 100 gr. Kcal Prot.gr. H.C.gr. G.Tgr. G.S.gr. GMIgr. CPIgr. COLmg. FIBgr. Namg. Camg.
Arroz Blanco Cocido 123 2.2 29.6 0.3 0.08 0.09 0.12 0 0.8 2 1
Avena Hojuelas 367 14 66.5 7 1.45 3 3.34 0 21 33 55
Maíz 98 3.4 19.7 1 0 1 3 15
Trigo Harina 337 11.3 74.8 1.2 0.24 0.29 0.76 0 3 3 140
Pasta Cocida 117 4.2 26 0.3 0.08 0.02 0.09 0 0 2 7
Pan Centeno 241 7 51 1 0.19 0.15 0.7 0 0 24
Pan Trigo 233 7.8 49.7 1.7 0.52 0.32 0.83 0 2.7 540 100
Pan Trigo Integral 216 9 41.8 2.7 0.67 0.51 1.45 0 8.5 540 23
Interpreto que:
Kcal = Calorias
Prot. gr.= Gramos de Proteinas
H.C. gr.= Gramos de Hidratos de Carbono
G.T. gr. = Gramos Grasas Totales ??
G.S.gr. = Gramos Grasas Saturadas??
GM gr. = ????????
CPI gr. = ????????
col mg. =????????
FIB gr. = Gramos de Fibra?
Namg = miligramos de Sodio???
Camg = miligramos de Calcio??
Gracias de Antemano